
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
ABANCA 0.50% 2027-09-08 EURAbanca Corporacion Bancaria Sa | Spain | 2027-09-08 | 0.500 | 2.85 |
ABANCA 0.75% 2029-05-28 EURAbanca Corporacion Bancaria Sa | Spain | 2029-05-28 | 0.750 | 2.69 |
ABANCA 2.12% 2025-06-05 EURAbanca Corporacion Bancaria Sa | Spain | 2025-06-05 | 2.122 | 0.00 |
ABANCA 4.63% 2030-04-07 EURAbanca Corporacion Bancaria Sa | Spain | 2030-04-07 | 4.625 | 7.61 |
ABANCA 5.25% 2028-09-14 EURAbanca Corporacion Bancaria Sa | Spain | 2028-09-14 | 5.250 | 3.35 |
ABANCA 5.50% 2026-05-18 EURAbanca Corporacion Bancaria Sa | Spain | 2026-05-18 | 5.500 | 5.41 |
ABANCA 5.88% 2030-04-02 EURAbanca Corporacion Bancaria Sa | Spain | 2030-04-02 | 5.875 | 3.52 |
ABANCA 8.38% 2033-09-23 EURAbanca Corporacion Bancaria Sa | Spain | 2033-09-23 | 8.375 | 6.22 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.